Chuyên mục: giay nu xuat khau
Theo các số liệu của Tổng Cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang các thị trường trong 11 tháng đầu năm 2013 đạt 7,48 tỷ USD, chiếm 6,21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Tính riêng trong tháng 11 năm 2013, kim ngạch xuất nhóm hàng này đạt trên 807,73 triệu USD, tăng 12,7% so với tháng 10/2013.
Xuất khẩu giày dép 11 tháng đầu năm 2013 đã vượt mức xuất khẩu trong cả năm 2012 (trên 7,2 tỷ USD). Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường chủ đạo của xuất khẩu giày dép Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2013, kim ngạch đạt trên 2,35 tỷ USD và chiếm trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 2 về kim ngạch tiếp tục là thị trường Anh với 496,88 triệu USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường có kim ngạch đứng thứ 3 là Bỉ với trên 456,14 triệu USD, tăng 26,8%. Tiếp đến là thị trường Đức đạt 388,91 triệu USD và Nhật Bản đạt 349,79 triệu USD, với mức tăng trưởng tương ứng 11,8% và 16,8% so với cùng kỳ năm 2012.
Giày Xuất khẩu của Việt Nam sang đa số các thị trường trong tháng 11/2013 đều tăng trưởng dương về kim ngạch so với tháng 10/2013. Đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn đều tăng trưởng như: Hoa Kỳ tăng 2,8%; sang Anh tăng 8,5%; Bỉ tăng 21,2%; Đức tăng 21,8%; Nhật Bản tăng 32,7%... Tuy nhiên, một số thị trường lại có kim ngạch xuất khẩu lại giảm mạnh so với tháng 10 như: sang Ấn Độ giảm 45,5%; Trung Quốc giảm 40,5%; sang thị trường Achentina giảm 36,8%...
Tính chung cho 11 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng với 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng ở hầu hết các thị trường; trong đó kim ngạch tăng trưởng mạnh ở các thị trường như: Achentina (+59,2%); Nga (+57,3%); Thái Lan (+43%); Thổ Nhĩ Kỳ (+41,5%); Malaysia (+41,1%).
Thống kê của Tổng Cục Hải Quan về xuất khẩu giày dép 11 tháng đầu năm 2013.ĐVT: USD
Thị trường | T11/2013 | T11/2013 so với T10/2013 (%) | 11T/2013 | 11T/2013 so với cùng kỳ (%) |
Tổng kim ngạch | 807.731.154 | +12,7 | 7.486.219.716 | +14,7 |
Hoa Kỳ | 222.246.758 | +2,8 | 2.353.006.526 | +16,9 |
Anh | 51.242.987 | +8,5 | 496.877.972 | +8,9 |
Bỉ | 54.765.017 | +21,2 | 456.138.290 | +26,8 |
Đức | 50.815.996 | +21,8 | 388.912.972 | +11,8 |
Nhật Bản | 37.374.843 | +32,7 | 349.790.314 | +16,8 |
Trung Quốc | 26.637.995 | -40,5 | 326.690.423 | +16,7 |
Hà Lan | 29.167.040 | -10,0 | 316.266.830 | +3,0 |
Braxin | 31.554.164 | +52,9 | 262.412.981 | +12,0 |
Tây Ban Nha | 28.813.595 | +19,9 | 261.703.260 | +23,9 |
Mexico | 20.449.369 | +3,9 | 210.594.924 | +5,6 |
Italy | 28.761.987 | +36,7 | 207.962.977 | +6,1 |
Hàn Quốc | 16.891.969 | +86,1 | 205.424.530 | +26,2 |
Pháp | 26.489.863 | +13,1 | 202.968.587 | -7,0 |
Canada | 17.297.620 | +47,7 | 141.209.305 | +16,9 |
Panama | 9.728.097 | +18,1 | 114.214.414 | -3,6 |
Australia | 12.690.117 | +6,5 | 98.820.045 | +15,0 |
Hồng kông | 13.166.848 | +61,9 | 96.332.983 | +21,9 |
Nga | 11.763.299 | +4,2 | 89.572.932 | +57,3 |
Slovakia | 9.484.198 | +9,7 | 76.086.275 | +27,5 |
Nam Phi | 6.568.072 | +1,8 | 74.001.453 | +18,2 |
Chi Lê | 10.439.321 | -9,7 | 71.360.433 | +22,3 |
Đài Loan | 7.696.178 | +48,3 | 66.583.443 | +12,6 |
UAE | 8.406.632 | +24,6 | 52.232.149 | +31,5 |
Áo | 5.952.208 | +29,0 | 47.666.438 | -6,2 |
Thụy Điển | 5.406.184 | +52,7 | 46.130.128 | -0,5 |
Achentina | 3.559.026 | -36,8 | 40.445.407 | +59,2 |
Malaysia | 5.258.737 | +138,1 | 31.890.567 | +41,1 |
Singapore | 2.547.991 | -7,9 | 28.695.752 | +21,2 |
Séc | 6.822.089 | +277,0 | 28.570.146 | -5,8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 7.677.236 | +82,0 | 28.280.044 | +41,5 |
Ấn Độ | 2.069.315 | -45,5 | 28.010.876 | +15,0 |
Đan Mạch | 2.185.249 | +65,0 | 24.381.122 | +3,1 |
Thái Lan | 2.335.124 | +58,0 | 22.917.429 | +43,0 |
Thụy Sỹ | 2.622.959 | +26,4 | 20.971.068 | -11,9 |
Philippine | 2.878.703 | +56,7 | 20.016.147 | +6,5 |
Indonesia | 1.949.107 | -1,4 | 19.255.953 | +25,0 |
Na Uy | 1.303.646 | +11,9 | 16.892.273 | +16,2 |
New Zealand | 1.989.921 | 0,0 | 16.700.445 | +7,8 |
Ixraen | 2.471.058 | +46,1 | 16.217.637 | +38,0 |
Hy Lạp | 2.077.766 | +142,9 | 15.183.591 | -0,8 |
Ba Lan | 1.044.846 | +49,2 | 10.564.575 | -15,0 |
Ucraina | 1.020.696 | +155,3 | 6.196.104 | +8,1 |
Phần Lan | 537.006 | +62,8 | 3.675.673 | +12,4 |
Bồ Đào Nha | 129.314 | * | 1.042.852 | -24,1 |
Cuối tháng 10-2013, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức công bố Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho hàng hóa của các quốc gia đang phát triển tiếp cận thị trường EU. Việt Nam sẽ có sản phẩm giày dép, mũ, dù khi xuất khẩu vào EU được hưởng GSP bắt đầu từ đầu năm 2014.
Như vậy, sang năm 2014 ngành giày dép xuất khẩu sẽ có thêm cơ hội. Các doanh nghiệp (DN) làm giày dép xuất khẩu đang kỳ vọng sẽ có thêm một năm sôi động nữa.
Hiện tại Việt Nam là nước đứng thứ 2 về xuất khẩu giày dép vào EU và Mỹ (sau Trung Quốc). Từ năm 2012, Trung Quốc đang cơ cấu lại nguồn lao động, giảm dần một số ngành sử dụng nhiều lao động, như: may mặc, giày dép. Bên cạnh đó, một số công ty thương mại đã chuyển nhập khẩu hàng từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam do hàng rẻ hơn.
Hiện nay các DN sản xuất giày dép của Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào nguyên liệu từ Trung Quốc. Mặt hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam còn cạnh tranh được với hàng Trung Quốc nhờ vào giá nhân công rẻ nên giá thành thấp. Năm 2014, sản phẩm giày dép của DN Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU sẽ được hưởng thuế ưu đãi GSP từ 13-14% hạ xuống còn 3-4%, đây là một cơ hội tốt để cạnh tranh.
Kể từ khi EU xem xét việc cho mặt hàng giày dép Việt Nam hưởng ưu đãi GSP thì nhiều nhà nhập khẩu ở châu Âu đã đón đầu, chủ động tìm kiếm đơn hàng tại Việt Nam và Indonesia nhiều hơn.
Lefaso.org.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét